KARTING 2019 - Fecha 2 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - SERIE 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
46 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
13:33:49.472 2 2 51.792 59,569 34.224 17.568
13:34:41.023 3 3 51.551 59,848 34.109 17.442
13:35:33.021 4 4 51.998 59,333 34.424 17.574
13:36:25.194 5 5 52.173 59,134 34.426 17.747
13:37:17.157 6 6 51.963 59,373 34.346 17.617
13:38:09.001 7 7 51.844 59,509 34.223 17.621
13:39:01.047 8 8 52.046 59,278 34.325 17.721
5 - JUAN SOTO - SUPER 4T
13:33:51.677 2 2 52.210 59,092 34.385 17.825
13:34:43.332 3 3 51.655 59,727 34.278 17.377
13:35:35.016 4 4 51.684 59,694 34.163 17.521
13:36:26.621 5 5 51.605 59,785 34.120 17.485
13:37:18.414 6 6 51.793 59,568 34.226 17.567
13:38:09.742 7 7 51.328 60,108 33.853 17.475
13:39:01.251 8 8 51.509 59,896 33.938 17.571
4 - MARTIN AVENDAÑO - SUPER 4T
13:33:51.556 2 2 52.518 58,746 34.612 17.906
13:34:44.256 3 3 52.700 58,543 34.757 17.943
13:35:36.770 4 4 52.514 58,750 34.623 17.891
13:36:29.399 5 5 52.629 58,622 34.596 18.033
13:37:21.791 6 6 52.392 58,887 34.503 17.889
13:38:14.417 7 7 52.626 58,625 34.655 17.971
13:39:07.435 8 8 53.018 58,192 34.942 18.076
21 - LUCAS QUISTAPACE - SUPER 4T
13:33:53.847 2 2 52.452 58,819 34.444 18.008
13:34:47.461 3 3 53.614 57,545 36.019 17.595
13:35:39.847 4 4 52.386 58,894 34.530 17.856
13:36:32.594 5 5 52.747 58,491 34.903 17.844
13:37:24.693 6 6 52.099 59,218 34.337 17.762
13:38:16.677 7 7 51.984 59,349 34.165 17.819
13:39:08.449 8 8 51.772 59,592 34.158 17.614
07 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4T
13:33:53.635 2 2 52.957 58,259 34.926 18.031
13:34:46.887 3 3 53.252 57,936 35.614 17.638
13:35:40.037 4 4 53.150 58,047 34.923 18.227
13:36:32.830 5 5 52.793 58,440 34.838 17.955
13:37:26.926 6 6 54.096 57,032 35.430 18.666
13:38:20.029 7 7 53.103 58,098 34.817 18.286
13:39:13.287 8 8 53.258 57,929 35.350 17.908
311 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4T
13:33:53.516 2 2 53.368 57,810 35.114 18.254
13:34:46.602 3 3 53.086 58,117 35.005 18.081
13:35:39.532 4 4 52.930 58,288 34.808 18.122
13:36:32.388 5 5 52.856 58,370 34.837 18.019
13:37:26.738 6 6 54.350 56,765 35.624 18.726
13:38:19.889 7 7 53.151 58,046 34.668 18.483
13:39:14.328 8 8 54.439 56,673 35.276 19.163
96 - JEREMIAS FARIAS - SUPER 4T
13:34:03.916 2 2 55.425 55,664 36.584 18.841
13:34:59.346 3 3 55.430 55,659 36.837 18.593
13:35:55.414 4 4 56.068 55,026 36.499 19.569
13:36:50.290 5 5 54.876 56,221 35.968 18.908
13:37:46.196 6 6 55.906 55,185 37.305 18.601
13:38:41.982 7 7 55.786 55,304 36.042 19.744
13:39:36.881 8 8 54.899 56,198 36.214 18.685
111 - NICOLAS PARIS - SUPER 4T
13:33:49.937 2 2 51.785 59,577 34.002 17.783
13:34:41.866 3 3 51.929 59,412 34.073 17.856
13:35:34.410 4 4 52.544 58,717 34.429 18.115
13:40:02.226 5 8 4:27.816 11,520
33 - EDUARDO LEONFORTE - SUPER 4T
13:33:54.437 2 2 54.109 57,018 36.055 18.054
Generado el 19/5/2019 14:17